Консультация
| Название услуги | Цена, р. |
| Первичная консультация пластического хирурга* | 0,00 |
| Повторная консультация пластического хирурга | 0,00 |
| Первичная консультация косметолога | 1200 |
| Повторная консультация косметолога | 0,00 |
- В стоимость консультации входит компьютерное моделирование
- Стоимость консультации входит в общую стоимость операции
Анестезия
| Название услуги | Цена, р. |
| Местная анестезия | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 7000 |
| Внутривенная седация | 12000 |
| Общая анестезия | 20000 |
Лабораторные анализы
| Название услуги | Цена, р. |
| Комплекс анализов для инфильтрационной анестезии | 6700 |
| Комплекс анализов для внутривенной седации | 7400 |
| Комплекс анализов для общей анестезии | 9100 |
| Гистология |
Пластика груди
| Название услуги | Цена, р. |
| Увеличение груди анатомическими имплантами | от 1000 |
| Увеличение груди круглыми | от 200 000 |
| Эдоскопическое увеличение груди анатомическими имплантами | 350000 |
| Увеличение одной груди | 170 000 |
| Повторное увеличение груди анатомическими имплантами, замена имплантов | 370000 |
| Замена одного импланта | 195000 |
| Удаление имплантов | 110000 |
| Коррекция положения импланта | 95000 |
| Повторное увеличение одной груди | 245000 |
| Увеличение и подтяжка одной груди | 250000 |
Коррекция ареолы и соска
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика втянутого соска (одного) | 55000 |
| Пластика втянутого соска (двух) | 85000 |
| Коррекция/уменьшение ареолы | 145000 |
| Коррекция складки под грудью | 90000 |
Подтяжка груди
| Название услуги | Цена, р. |
| Увеличение и подтяжка груди | 350000 |
| Подтяжка груди вокруг ареолы | от 110000 |
| Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 200000 |
| Подтяжка груди (с Т-образным рубцом) | 230000 |
| Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | 100000 |
| Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная маммопластика) | 150000 |
| Подтяжка одной груди (с Т-образным рубцом) | 170000 |
Уменьшение груди
| Название услуги | Цена, р. |
| Уменьшение груди | 250000 |
| Уменьшение одной груди | 180000 |
Пластика носа
| Название услуги | Цена, р. |
| Ринопластика (уменьшение носа) | от 170000 |
| Риносептопластика | 230000 |
| Пластика кончика носа | 150000 |
| Повторная пластика кончика носа | 230000 |
| Повторная ринопластика | 300000 |
| Пластика крыльев носа | 110000 |
| Забор хрящевого аутотрансплантата | 28000 |
Пластика век
| Название услуги | Цена, р. |
| Блефаропластика верхних век | 70000 |
| Блефаропластика нижних век | 70000 |
| Трансконьюктивальная блефаропластика | 90000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 110000 |
| Пластика восточных век | 80000 |
| Кантопексия | 75000 |
Пластика лица и шеи
| Название услуги | Цена, р. |
| Эндоскопическая подтяжка бровей | 160000 |
| Эндоскопическая подтяжка одной брови | 115000 |
| Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | 170000 |
| Подтяжка лба и бровей | 160000 |
| Височный лифтинг (темпоропластика) | 90000 |
| Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 220000 |
| Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица | 300000 |
| SMAS пластика лица | 250000 |
| SMAS пластика лица и шеи | 300000 |
| Эндоскопическая подтяжка шеи | 120000 |
| Тотальное омоложение лица (SMAS пластика лица и шеи, эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица, височный лифтинг и пластика век) | 550000 |
| Увеличение подбородка | 150000 |
| Увеличение скул | 110000 |
Пластика ушей
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика двух ушных раковин | 80000 |
| Пластика одной ушной раковины | 50000 |
| Пластика мочек ушей | 40000 |
| Пластика одной мочки уха | 30000 |
Липосакция
| Название услуги | Цена, р. |
| Липосакция подбородка | 55000 |
| Липосакция рук | 115000 |
| Липосакция задней поверхности плеч | 75000 |
| Липосакция подмышечных впадин | 75000 |
| Липосакция спины | 175000 |
| Липосакция боковой зоны | 75000 |
| Липосакция зоны лопаток | 75000 |
| Липосакция верхней половины живота | 75000 |
| Липосакция нижней половины живота | 75000 |
| Липосакция живота | 115000 |
| Липосакция зоны талии | 75000 |
| Липосакция фланков | 75000 |
| Липосакция бедер | 175000 |
| Липосакция внутренних поверхностей бедер | 115000 |
| Липосакция галифе | 75000 |
| Липосакция ягодиц | 75000 |
| Липосакция ног | 175000 |
| Липосакция икр | 75000 |
| Липосакция коленей | 75000 |
| Липосакция лобковой зоны | 50000 |
Пластика живота
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц | 160000 |
| Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 120000 |
| Пластика пупка | 90000 |
| Боди лифт | 470000 |
Подтяжка бедер
| Название услуги | Цена, р. |
| Подтяжка бедер | 110000 |
Подтяжка кожи рук
| Название услуги | Цена, р. |
| Подтяжка рук (брахиопластика) | 120000 |
Пластика ягодиц
| Название услуги | Цена, р. |
| Увеличение ягодиц (глютеопластика) | 370000 |
Пластика голеней
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика голеней (круропластика) | 270000 |
Пластика интимных зон
| Название услуги | Цена, р. |
| Пластика малых половых губ | от 35000 |
| Контурная пластика больших половых губ | От 30000 |
Удаление новообразований и рубцов
| Название услуги | Цена, р. |
| Удаление новообразований, 1 мм | 400 |
| Иссечение рубца на лице до 5 см | 40000 |
| Иссечение рубца на лице до 10 см | 60000 |
| Иссечение рубца на теле до 10 см | 40000 |
| Иссечение рубца на теле до 20 см | 60000 |
| Иссечение рубца на теле св. 20 см | 80000 |
| Удаление доброкачественного кожного или подкожного образования | 40000 |
| Удаление новообразования и гистология | 50000 |
Безоперационные методы
| Название услуги | Цена, р. |
| Безоперационная ринопластика | от 32000 |
| Безоперационная блефаропластика | от 15 000 |
| Безоперационная подтяжка груди | от 130000 |
| Безоперационная подтяжка живота | От 120000 |
| Безоперационная подтяжка ягодиц | От 120000 |
Пребывание в стационаре
| Название услуги | Цена, р. |
| Суточное пребывание в одноместной палате с питанием | 10000 |
| Дополнительные сутки пребывания в стационаре с питанием | 12000 |
| 1/2 суточного пребывания в одноместной палате с питанием | 7000 |
| Суточное пребывание в 2-х местной палате с питанием | 7500 |
| 1/2 суточного пребывания в 2-х местной палате с питанием | 5500 |
| Пребывание в палате после проведения инвазивных манипуляций (за 1 час) | 1000 |
У вас остались вопросы? Мы будем рады на них ответить!
Наши специалисты развернуто проконсультируют вас по любому вопросу.
